| LESVOS TRAIL 17 km | ||
| OVER ALL RESULTS | ||
| 52 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:35:23 |
| 28 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝ | 1:36:35 |
| 31 | MOHAMAD QANTARI | 1:38:36 |
| 26 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:44:30 |
| 23 | ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:44:31 |
| 30 | ΛΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:46:00 |
| 39 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:47:25 |
| 47 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:48:01 |
| 50 | VINSET D’AOUST | 1:57:22 |
| 40 | ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:59:38 |
| 32 | LOERCH PASCAL | 2:00:16 |
| 53 | PETER LEMAIRE | 2:00:40 |
| 35 | ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:02:28 |
| 56 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2:02:36 |
| 49 | D’AOUST PATRICK | 2:03:54 |
| 29 | JASEK QUENTIN | 2:07:50 |
| 60 | ESTELLE JEAN | 2:10:01 |
| 61 | NINA DE WINTER | 2:20:02 |
| 59 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 2:11:50 |
| 27 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:23:48 |
| 41 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:23:49 |
| 36 | ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:24:15 |
| 51 | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:24:16 |
| 38 | ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:29:45 |
| 42 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2:37:20 |
| 48 | MARCEL BES | 2:38:30 |
| 57 | ΚΟΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2:39:07 |
| 25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2:43:35 |
| 44 | ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:44:11 |
| 58 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2:44:13 |
| 43 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΕΝΟΣ | 2:45:15 |
| 37 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:17:17 |
| 21 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ | DNF |
| 55 | MELISSA BARNETHCE | DNF |
| ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | DNS | |
| ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | DNS | |
| LESVOS TRAIL 17 km | ||
| CATEGORY RESULTS | ||
| MEN 18-39 | ||
| 1 | 28 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝ |
| 2 | 31 | MOHAMAD QANTARI |
| 3 | 26 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4 | 23 | ΔΑΓΙΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5 | 30 | ΛΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6 | 32 | LOERCH PASKAL |
| 7 | 29 | JASEK QUENTIN |
| 8 | 27 | ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 9 | 25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
| MASTER 40-49 | ||
| 1 | 39 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 2 | 40 | ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | 35 | ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | 41 | ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 5 | 36 | ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 6 | 38 | ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 7 | 42 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8 | 44 | ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9 | 43 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΕΝΟΣ |
| 10 | 37 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| VETERAN 50+ | ||
| 1 | 52 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2 | 47 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3 | 50 | D’AOUST VINCENT |
| 4 | 53 | PETER LEMAIRE |
| 5 | 49 | PATRICK D’AOUST |
| 6 | 51 | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 7 | 48 | MARCEL BES |
| WOMEN | ||
| 1 | 56 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ |
| 2 | 60 | ESTELLE JEAN |
| 3 | 61 | NINA DE WINTER |
| 4 | 59 | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ |
| 5 | 57 | ΚΟΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 6 | 58 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| PETRA RUN 10 km | ||
| OVER ALL RESULTS | ||
| 121 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:02:50 |
| 120 | PEREIRA RICARDO | 1:03:31 |
| 103 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:05:03 |
| 119 | BELLI MARCO | 1:05:38 |
| 108 | JEILE JANIS | 1:06:33 |
| 122 | ΛΟΥΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:07:03 |
| 123 | SACRAMENTO DAS NEVES LUIS | 1:07:55 |
| 127 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1:09:06 |
| 115 | GAVIN SANDERS | 1:10:19 |
| 128 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1:11:11 |
| 109 | MAHMOOD | 1:15:28 |
| 106 | ΣΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΒΥΡΩΝ | 1:15:31 |
| 130 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:17:40 |
| 101 | ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:18:40 |
| 112 | ZAHER KARIMI | 1:18:45 |
| 129 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΝΤΙΝΟΣ | 1:18:55 |
| 139 | BETHAN FRANCIS | 1:20:10 |
| 133 | VAN ES JENNIFER | 1:21:30 |
| 136 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΗ | 1:23:37 |
| 117 | ΤΣΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:24:10 |
| 125 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:24:50 |
| 134 | ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ | 1:24:54 |
| 137 | ΣΑΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1:26:40 |
| 132 | LUIJKS JAN | 1:26:47 |
| 111 | SMITH ETHAN | 1:29:00 |
| 142 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΤΟΡΑ | 1:29:13 |
| 104 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:29:50 |
| 102 | VOGT YANNICK | 1:30:05 |
| 107 | ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 1:31:27 |
| 144 | CARLA ALICE COUDRON | 1:40:40 |
| 135 | ΣΟΜΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 1:41:20 |
| 126 | BOB HARDER | 1:44:15 |
| 143 | NEIL NINTEMAN | 1:44:20 |
| 116 | ROBERT CAIRNS | 1:44:25 |
| 141 | CAIRNS NIKOLA | 1:44:27 |
| 118 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:46:05 |
| 105 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:02:30 |
| 110 | ΚΑΛΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:04:29 |
| 131 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:10:21 |
| 124 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:23:46 |
| 138 | ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2:23:47 |
| 140 | ZIMEMERMAN DANIELLA | DNS |
| AFFOLTER JOHN | DNS | |
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNS | |
| MELANIE VAN DE REF | DNS | |
| PETRA RUN 10 km | ||
| CATEGORY RESULTS | ||
| MEN 18-39 | ||
| 1 | 103 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 2 | 108 | ZEILE JANIS |
| 3 | 109 | MAHMOOD |
| 4 | 106 | ΣΙΜΑΝΤΗΡΗΣ ΒΥΡΩΝ |
| 5 | 101 | ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 6 | 112 | ZAHER KARIMI |
| 7 | 111 | ETHAN SMITH |
| 8 | 104 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 9 | 102 | VOGT YANNICK |
| 10 | 107 | ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| 11 | 105 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| 12 | 110 | ΚΑΛΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| VETERAN 40+ | ||
| 1 | 121 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 2 | 120 | PEREIRA RICARDO |
| 3 | 119 | BELLI MARCO |
| 4 | 122 | ΛΟΥΜΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 5 | 123 | SACRAMENTO DAS NEVES LUIS |
| 6 | 127 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 7 | 115 | ROBERT CAIRNS |
| 8 | 128 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 9 | 130 | ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 10 | 129 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | 117 | ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 12 | 125 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 13 | 132 | LUIJKS JAN |
| 14 | 126 | BOB HARDER |
| 15 | 143 | NEIL NINTEMAN |
| 16 | 116 | ROBERT CAIRNS |
| 17 | 118 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 18 | 131 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 19 | 124 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| WOMEN | ||
| 1 | 139 | BETHAN FRANCIS |
| 2 | 133 | VAN ES JENNIFER |
| 3 | 136 | ΚΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΗ |
| 4 | 134 | ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ |
| 5 | 137 | ΣΑΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 6 | 142 | ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΤΟΡΑ |
| 7 | 144 | CARLA ALICE COUDRON |
| 8 | 135 | ΣΟΜΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 9 | 141 | CAIRNS NIKOLA |
| 10 | 138 | ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| 140 | ZIMMERMAN DANIELLA | |
