Lesvos Trail 2018

LesvosTrail 2018

Επιπλέον των παραπάνω διαδρομών πραγματοποιήθηκε και το Lesvos Kids σε μια διαδρομή εντός του αλσυλίου του Μολύβου.

Φωτογραφίες

Αποτελέσματα

Σημειώνονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων. Στους παιδικούς αγώνες είχαμε περισσότερες από 70 συμμετοχές και σημειώνονται οι 3 πρώτοι σε κάθε κατηγορία. MOLYVOS NIGHT OVERALL
1 808 RICARDO PEREIRA 24:10:04
2 819 MARCO BELI 24:18:00
3 833 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 24:29:01
4 820 ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 25:09:00
5 806 ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25:35:05
6 823 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 28:33:00
7 810 PEDRO RIVEIRA 28:51:00
8 827 ΓΕΛΑΓΩΤΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ 29:24:02
9 818 ROY VAN ROSSUM 29:38:06
10 809 PAULO CONCALVES 30:35:09
11 830 CARLOS DIAS 30:35:09
12 824 ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 31:31:03
13 803 ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:43:06
14 829 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 32:27:01
15 821 ΒΑΙΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 32:33:01
16 831 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33:19:01
17 822 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 33:51:07
18 826 CASTELEIN ASTRID 34:08:05
19 805 ΔΕΜΕΛΗ ΤΟΥΛΙΝΑ 35:28:07
20 807 ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 35:54:08
21 825 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΖΕΤΑ 26:49:09
22 812 ANTONIO SANTOS 37:56:04
23 813 BRUNO CONCEICAO 37:56:04
24 835 BEITSKE COISTRA 38:05:07
25 814 MELANIE VAN DER REE 38:11:06
26 802 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΘΗ 38:43:05
27 801 ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 39:08:06
28 817 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΣΕΜΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 40:56:05
29 834 ΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 42:53:09
30 828 ΖΑΠΡΟΥ ΒΙΒΗ 43:10:05
31 832 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 43:15:06
32 815 ΚΑΛΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 44:52:09
33 816 ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 44:52:09
34 804 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 53:17:05
35 811 JOJE OLIVEIRA 57:35:07
  CATEGORY RANKING WOMEN
1 827 ΓΕΛΑΓΩΤΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ
2 824 ΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 821 ΒΑΙΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
4 826 CASTELEIN ASTRID
5 805 ΔΕΜΕΛΗ ΤΟΥΛΙΝΑ
6 825 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΖΕΤΑ
7 835 REITSKE COISTRA
8 814 MELANIE VAN DER REE
9 802 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΘΗ
10 801 ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
11 817 ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΣΕΜΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
12 834 ΒΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
13 828 ΖΑΠΡΟΥ ΒΙΒΗ
14 816 ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
15 804 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
  MEN
1 808 RICARDO PEREIRA
2 820 ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
3 810 PEDRO RIVEIRA
4 830 CARLOS DIAS
5 803 ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6 831 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
7 807 ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8 815 ΚΑΛΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
  VETERAN
1 819 MARCO BELI
2 833 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
3 806 ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4 823 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
5 818 ROY VAN ROSSUM
6 809 PAULO CONCALVE
7 829 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
8 822 ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
9 812 ANTONIO SANTOS
10 813 BRUNO CONCEICAO
11 832 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
12 811 JOJE OLIVEIRA
  LESVOS RUN 13 km OVERALL
1 915 AMIR ALI 1:16:05
2 904 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:18:21
3 917 HASSEINI WALI 1:20:00
4 919 YAHIE RIZNA 1:22:42
5 901 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:24:22
6 920 AHMADI MAJID 1:26:16
7 908 ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:26:42
8 916 BURR PURNELL 1:28:01
9 921 MAX GONZALEZ POLO 1:43:05
10 922 GERMAIN ARNAN MARTINEZ CURRO 1:43:22
11 902 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:44:11
12 923 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1:44:28
13 912 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1:44:46
14 914 ESTELLE JEAN 1:44:55
15 903 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:46:08
16 905 ALBERT CSABA 1:46:22
17 913 PETER KLOOSTER 1:47:17
18 918 ZAWAK ALI 1:53:34
19 907 CASTELEIN ASTRID 1:54:02
20 906 MOLNAR DAVID 2:24:02
21 910 ΠΑΠΑΖΩΗ ΝΕΝΑ 2:29:11
22 909 ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2:29:11
23 911 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3:06:47
  CATEGORY RANKING WOMEN
1 914 ESTELLE JEAN
2 907 CASTELEIN ASTRID
3 910 ΠΑΠΑΖΩΗ ΝΕΝΑ
  ΜΕΝ
1 915 AMIR ALI
2 904 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 917 HASSEINI WALI
4 919 YAHIE RIZNA
5 920 AHMADI MAJID
6 916 BURR PURNELL
7 922 GERMAIN ARNAN MARTINEZ CURRO
8 912 ΓΛΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
9 918 ZAWAR ALI
10 906 MOLNAR DAVID
11 911 ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  VETERAN
1 901 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 908 ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 921 MAX GONZALEZ POLO
4 902 ΧΑΤΖΗΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 923 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6 903 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7 904 CSABA ALBERT
8 913 KLOOSTER PETER
9 909 ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  LESVOS TRAIL 25 km OVERALL
1 108 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2:31:25
2 102 ΛΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:41:34
3 107 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 2:43:02
4 104 ΑΓΡΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2:48:11
5 111 ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:48:51
6 117 KNUT GROVE 2:49:29
7 120 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:52:05
8 114 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2:58:33
9 106 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3:13:01
10 101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3:18:16
11 113 ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 3:20:20
12 121 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ 3:45:05
13 110 ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3:52:43
14 116 ROY VAN ROSSUM 3:58:01
DNF ΟΝ ΤΙΜΕ 103 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  WOMEN
1 121 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ
DNF ON TIME 103 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΜΕΝ
1 108 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2 102 ΛΙΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3 104 ΑΓΡΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
4 120 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
5 114 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
6 106 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  VETERAN
1 107 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 111 ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
3 117 KNUT GROVE
4 101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 113 ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
6 110 ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7 116 ROY VAN ROSSUM
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ 7-10 ΕΤΩΝ

  1. 403 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ
  2. 429 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
  3. 431 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7-10 ΕΤΩΝ

  1. 408 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΩΣΗ
  2. 417 ΓΚΡΕΣΙΛΝΤΑ ΝΤΟΛΛΑΓΚΑ
  3. 435 ΣΟΦΙΑ ΜΩΥΣΗ

ΑΓΟΡΙΑ 11-14 ΕΤΩΝ

  1. 444 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ
  2. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ
  3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11-14 ΕΤΩΝ

  1. ΜΑΡΙΑ ΜΩΥΣΗ
  2. ΑΡΕΤΗ ΒΟΥΡΣΟΥΚΗ
  3. ΕΙΡΗΝΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ