Αποτελέσματα Lesvos Trail 2024

LESVOS TRAIL 15km 
OVER ALL RANKING
RANK NAME TIME
1 103 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1.25.05.35
2 115 BARATI AKBAR 1.27.20.46
3 133 ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1.28.45.28
4 102 ΚΟΥΛΜΑΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.32.01.48
5 128 ΖΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.32.45.17
6 123 PEREIRA ALEXANDRE 1.35.15.82
7 132 ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.36.40.98
8 112 AMANI MOHAMMAD AREF 1.39.35.47
9 117 NAZARI ENAYAT ULLAH 1.41.12.91
10 143 ΚΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.42.43.84
11 113 AQI ABDUL GHAFAR 1.46.55.13
12 157 ΜΟΝΙΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 1.47.30.65
13 121 ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.48.29.10
14 107 ΣΗΜΑΝΤΙΡΗΣ ΒΥΡΩΝ 1.50.45.12
15 105 ΝΤΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1.50.50.59
16 145 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.51.25.49
17 120 WEISSENFELS NORMAN 1.52.10.89
18 130 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1.52.14.49
19 116 MOHAMMADI YASIN 1.52.25.16
20 131 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 1.52.33.07
21 156 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ 1.52.48.59
22 136 SALMANI SAFDAR 1.53.58.59
23 142 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.57.25.29
24 119 THULLAH JAMES 1.58.20.10
25 108 ΣΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1.59.03.30
26 106 ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.59.35.59
27 122 ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1.59.40.49
28 152 HOFMEISTER MELISSA 2.02.10.16
29 155 JEAN ESTELLE 2.03.01.04
30 101 ΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.03.22.36
31 146 ΣΙΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2.03.35.16
32 111 ALBERTZ JAN 2.03.53.48
33 127 ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2.04.12.49
34 144 ΠΕΤΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2.04.50.50
35 141 ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.06.45.18
36 104 ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.06.48.58
37 154 LEEN DE WIT 2.07.07.94
38 134 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 2.07.19.48
39 147 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.10.01.81
40 140 MARCEL BES 2.10.03.95
41 114 AUGUSTO JR SALVADOR 2.12.07.76
42 129 ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2.14.30.64
43 160 ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2.40.55.48
158 ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ DNF
159 ΜΠΟΥΤΟΥΛΗ ΕΥΗ DNF
110 ABEBE ADMASU DNF
109 ΤΑΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ DNS
118 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ DNS
125 ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ DNS
126 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ DNS
135 BLACKWOOD MARK DNS
ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ DNS

 

LEPETYMNOS RUN 6km
OVER ALL RANKING
RANK NAME TIME
1 227 ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 0.32.43.35
2 238 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 0.36.10,27
3 209 ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0.41.23,52
4 234 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0.41.35,12
5 237 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0.42.30,18
6 228 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.43.25,33
7 220 GATIS BROKENS 0.44.50,17
8 206 ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 0.45.50,22
9 210 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0.45.53,39
10 212 BARATA JOAO 0.46.40,19
11 229 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.47.15,31
12 235 ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0.48.15,09
13 204 ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΡΗΣ 0.48.20,29
14 203 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0.48.40,33
15 225 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0.48.45,77
16 231 ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0.50.20,89
17 201 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.50.50,34
18 248 ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ 0.52.10,91
19 251 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0.52.30,17
20 214 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 0.53.15,72
21 223 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 0.54.18,68
22 241 BARNETCHE MELISSA 0.54.50,47
23 252 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 0.54.55,69
24 205 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0.55.20,21
25 222 JAN LUIJKS 0.56.01,24
26 246 VONK EEFJE 0.56.40,79
27 219 ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0.57.14,21
28 224 ΒΑΡΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 0.58.02,81
29 250 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0.59.05,28
30 247 ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1.00.05.32
31 256 ΤΣΙΟΥΣΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1.01.35.84
32 242 JOSE MARTA 1.01.37.21
33 258 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΛΓΑ 1.01.39.65
34 207 ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1.02.40.43
35 253 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1.03.25.45
36 233 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1.03.55.89
37 239 RUSTICUS EDWIN 1.05.05.71
38 221 ELSHOUT ADRIANOS 1.05.35.76
39 244 MEIJER CORRIE 1.08.20.54
40 232 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΡΕΝΟΣ 1.09.05.43
41 245 SCHOONENBERG JOSE 1.10.45.29
42 255 ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΣΗΝΟΥΛΑ 1.18.15.78
43 249 ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ ΖΩΗ 1.40.05.61
44 257 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΝΙΑ 1.40.06.78
45 202 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.50.52.34
46 254 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1.50.52.53
226 ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ DNS
230 ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ DNS
236 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ DNS
208 ΜΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ DNS
211 ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ DNS
240 ALLAM HABIBA DNS
243 KAMILA KONIK DNS

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ