Αποτελέσματα 2026

LESVOS TRAIL 15 km
MEN (18-39)
  • 1 112 ΚΟΠΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1:38:02
  • 2 120 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1:43:23
  • 3 109 ΔΕΒΒΕΣ ΦΩΤΗΣ 1:44:08
  • 4 106 ΒΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:45:11
  • 5 102 GASH KUEK 1:45:21
  • 6 103 KRISTENSEN LUKAS 1:45:28
  • 7 110 ΔΡΙΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:48:59
  • 8 107 ΓΑΛΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 1:49:09
  • 9 101 BURAK ENGIN 1:49:13
  • 10 117 ΣΙΜΑΝΤΙΡΗΣ ΒΥΡΩΝ 1:49:32
  • 11 108 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:51:24
  • 12 104 MALIK ADAM 1:51:26
  • 13 119 ΑΓΓΕΛΗΣ DANIEL 1:53:57
  • 14 114 ΜΑΤΘΑΙΟΣ  ΘΕΡΑΠΟΝΤΑΣ 1:56:16
  • 15 118 ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:56:26
  • 16 115 ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2:13:40
  • 17 111 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2:19:43
  • DNS 105 WUYTENS MORI
  • DNS 113 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • DNS 116 ΣΠΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MASTER (40-49)
  • 1 131 ΦΟΥΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:41:50
  • 2 123 ΔΑΡΔΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:45:53
  • 3 126 ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 1:47:15
  • 4 124 ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:51:21
  • 5 121 GREGOIRE DAMIEN 2:01:20
  • 6 122 HATZOPOULOS EVERS NIKOLAUS 2:13:40
  • 7 128 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:16:45
  • 8 129 ΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:23:16
  • 9 130 ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2:30:20
  • 10 125 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
  • 11 127 ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
VETERAN (50+)
  • 1 137 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:28:25
  • 2 139 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:38:32
  • 3 138 ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1:53:33
  • 4 136 SUAT AVCI 2:02:05
  • 5 141 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΡΕΝΟΣ 2:14:03
  • 6 140 ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2:16:06
  • 7 135 BES MARCEL 2:16:44
WOMEN A (18-39)
  • 1 150 ΤΣΑΚΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1:57:03
  • 2 146 ΜΑΓΚΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 1:58:17
  • 3 147 ΣΑΛΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1:59:39
  • 4 145 ESTELLE JEAN 2:05:26
  • 5 144 ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2:30:18
WOMEN B (40+)
  • 1 148 ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ 1:45:18
  • 2 149 ΣΑΜΙΟΥ ΡΕΝΑ 2:09:35
LEPETYMNOS RUN 6km
MEN (18-39)
  • 1 601 ALI AQA ASHURI 0:53:30
  • 2 607 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:59:14
  • 3 603 KANJO MOHAMMED 1:03:48
  • 4 606 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:04:32
  • 5 602 TUACH MACHAR 1:05:12
  • 6 609 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:16:55
  • 7 605 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:28:37
  • 8 608 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1:32:51
  • 9 604 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:32:52
  • 10 611 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΙΟΝΗΣ 1:45:29
  • DNS 610 ΣΚΑΜΠΑΡΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • DNS 612 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  • DNS 613 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
MASTER (40+)
  • 1 621 ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:57:57
  • 2 633 ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:03:42
  • 3 622 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1:04:37
  • 4 628 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:05:12
  • 5 620 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:24
  • 6 630 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:07:37
  • 7 616 SAFDAR SALMANI 1:09:04
  • 8 624 ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:11:52
  • 9 623 ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:13:42
  • 10 626 ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:15:15
  • 11 617 ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1:15:46
  • 12 634 ΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:20:06
  • 13 632 ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:25:06
  • 14 629 ΠΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:25:34
  • 15 627 ΜΠΑΚΑΛΙΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1:29:48
  • 16 618 ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:45:32
  • DNS 619 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • DNS 625 ΚΟΥΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • DNS 631 ΤΣΑΚΥΡΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
WOMEN A (18-39)
  • 1 638 ΜΠΥΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1:25:34
  • 2 637 VESTERHOLM JULIE 1:43:11
  • 3 639 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1:45:29
  • 4 636 SANDFELD VILLADSEN JULIE 1:45:59
  • DNS 635 FUDUL GIZEM
WOMEN B (40+)
  • 1 642 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΛΓΑ 1:11:47
  • 2 614 ΡΟΥΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ 1:21:58
  • 3 640 ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΖΕΤΑ 1:22:16
  • 4 641 ΖΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1:34:17
  • 5 649 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ  ΑΝΘΗ 1:36:59
  • 6 643 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΦΙΑ 1:43:10
  • 7 644 ΜΑΖΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:45:22
  • 8 645 ΠΑΠΑΡΑΚΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ 1:45:55
  • 9 646 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩ 1:50:30
  • 10 647 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1:50:31
  • DNS 648 ΤΖΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • DNS 650 ΨΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ