Lesvos Trail
Category results
| RANK | NO | NAME | TIME |
| ΒΕΤΕΡΑΝ | |||
| 1 | 11 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:36:17 |
| 2 | 27 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:00:50 |
| 3 | 12 | MARCEL BES | 2:15:31 |
| 4 | 10 | Richard van Dieken | 2:37:48 |
| 14 | Udo Möller | DNS | |
| ΑΝΔΡΕΣ | |||
| 1 | 29 | MANOS ORFANOS | 1:29:10 |
| 2 | 24 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:29:11 |
| 3 | 22 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:32:30 |
| 4 | 32 | Sven Bruning | 1:42:00 |
| 5 | 28 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:44:45 |
| 6 | 31 | Daniel Angeis | 1:57:23 |
| 7 | 34 | ΔΑΡΔΑΓΟΣ | 2:03:32 |
| 8 | 21 | ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:03:33 |
| 9 | 25 | ΚΑΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:03:35 |
| 10 | 23 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 2:03:36 |
| 11 | 33 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:04:05 |
| 12 | 30 | Γιώργος καπανταης | 2:29:25 |
| 13 | 26 | MAXIME CORNET | 2:49:40 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DNS | ||
| ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DNS | ||
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
| 1 | 40 | Ρένα Σαμίου | 2:01:13 |
| 2 | 43 | ΔΑΓΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2:03:34 |
| 3 | 42 | Melissa Barnetche | 2:25:10 |
| 4 | 41 | Ευγενία Σαγκινέτου | 2:37:05 |
Over all results
| RANK | NO | NAME | TIME |
| 1 | 29 | MANOS ORFANOS | 1:29:10 |
| 2 | 24 | ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:29:11 |
| 3 | 22 | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:32:30 |
| 4 | 11 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:36:17 |
| 5 | 32 | Sven Bruning | 1:42:00 |
| 6 | 28 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1:44:45 |
| 7 | 31 | Daniel Angeis | 1:57:23 |
| 8 | 27 | ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:00:50 |
| 9 | 40 | Ρένα Σαμίου | 2:01:13 |
| 10 | 34 | ΔΑΡΔΑΓΟΣ | 2:03:32 |
| 11 | 21 | ΜΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:03:33 |
| 12 | 43 | ΔΑΓΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2:03:34 |
| 13 | 25 | ΚΑΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:03:35 |
| 14 | 23 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 2:03:36 |
| 15 | 33 | ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:04:05 |
| 16 | 12 | MARCEL BES | 2:15:31 |
| 17 | 42 | Melissa Barnetche | 2:25:10 |
| 18 | 30 | Γιώργος καπανταης | 2:29:25 |
| 19 | 41 | Ευγενία Σαγκινέτου | 2:37:05 |
| 20 | 10 | Richard van Dieken | 2:37:48 |
| 21 | 26 | MAXIME CORNET | 2:49:40 |
| Udo Möller | DNS | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | DNS | ||
| ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | DNS |
Lepetymnos Run
Category results
| RANK | NO | NAME | TIME |
| VETERAN | |||
| 1 | 100 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 0:39:35 |
| 2 | 109 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:41:43 |
| 3 | 101 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:42:25 |
| 4 | 104 | ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:45:22 |
| 5 | 110 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:49:47 |
| 6 | 105 | ΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:59:17 |
| 7 | 103 | Adriano Elshout | 1:01:30 |
| 8 | 108 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:03:40 |
| ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DNS | ||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNS | ||
| MEN | |||
| 1 | 120 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΥΡΩΝ | 0:43:46 |
| 2 | 121 | Georgios Vrouvakis | 0:39:40 |
| 3 | 122 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΒΥΡΩΝ | 0:41:36 |
| 4 | 123 | GEORGIOS KOUROULIS | 0:46:53 |
| 5 | 127 | ΝΤΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:52:06 |
| 6 | 126 | POST JANNIS | 0:53:41 |
| 7 | 125 | ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ | 0:53:42 |
| 8 | 124 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | 1:06:33 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||
| 1 | 132 | Νίκη Κατσάρα | 0:48:42 |
| 2 | 138 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 0:54:22 |
| 3 | 140 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:56:20 |
| 4 | 133 | Όλγα Θεοφάνους | 0:58:23 |
| 5 | 134 | José Schoonenberg | 1:04:25 |
| 6 | 137 | ΛΕΜΟΝΙΑ | 1:06:30 |
| 7 | 139 | ΤΖΟΥΡΜΕΚΙΩΤΗ ΜΑΡΩ | 1:11:50 |
| 8 | 135 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩ | 1:48:44 |
| 9 | 136 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1:48:45 |
| Ελένη Μήλτσιου | DNS | ||
| ΤΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | DNS |
Over all results
| RANK | NO | NAME | TIME |
| 1 | 100 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ | 0:39:35 |
| 2 | 121 | Georgios Vrouvakis | 0:39:40 |
| 3 | 122 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΒΥΡΩΝ | 0:41:36 |
| 4 | 109 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:41:43 |
| 5 | 101 | ΔΗΜΤΣΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:42:25 |
| 6 | 120 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΥΡΩΝ | 0:43:46 |
| 7 | 104 | ΛΑΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:45:22 |
| 8 | 123 | GEORGIOS KOUROULIS | 0:46:53 |
| 9 | 132 | Νίκη Κατσάρα | 0:48:42 |
| 10 | 110 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:49:47 |
| 11 | 127 | ΝΤΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:52:06 |
| 12 | 126 | POST JANNIS | 0:53:41 |
| 13 | 125 | ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ | 0:53:42 |
| 14 | 138 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 0:54:22 |
| 15 | 140 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:56:20 |
| 16 | 133 | Όλγα Θεοφάνους | 0:58:23 |
| 17 | 105 | ΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:59:17 |
| 18 | 103 | Adriano Elshout | 1:01:30 |
| 19 | 108 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1:03:40 |
| 20 | 134 | José Schoonenberg | 1:04:25 |
| 21 | 137 | ΛΕΜΟΝΙΑ | 1:06:30 |
| 22 | 124 | ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | 1:06:33 |
| 23 | 139 | ΤΖΟΥΡΜΕΚΙΩΤΗ ΜΑΡΩ | 1:11:50 |
| 24 | 135 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΩ | 1:48:44 |
| 25 | 136 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1:48:45 |
| 102 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DNS | |
| 106 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DNS | |
| 131 | Ελένη Μήλτσιου | DNS | |
| 130 | ΤΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | DNS |
