Results 2019
MOLYVOS NIGHT RUN 6km 2019
Over all
1 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝ | 22:43:12 |
2 | RICHARDO PEREIRA | 22:52:31 |
3 | ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 22:58:28 |
4 | PEDRO GIRAO | 23:13:03 |
5 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23:59:57 |
6 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24:24:37 |
7 | MIGUEL OLIVEIRA | 26:37:63 |
8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ | 26:48:55 |
9 | ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26:48:88 |
10 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 27:22:35 |
11 | ΓΕΛΑΓΩΤΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ | 28:15:46 |
12 | ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28:40:95 |
13 | ΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 28:49:75 |
14 | LUIS VALERIO | 29:59:01 |
15 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΛΓΑ | 33:44:68 |
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35:09:55 |
17 | ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑ | 35:26:47 |
18 | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 35:50:73 |
19 | ΠΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 36:38:03 |
20 | ΧΑΡΖΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΘΗ | 36:59:26 |
21 | ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 37:49:18 |
22 | PAULO JORGE MOURA | 39:07:78 |
23 | ANTUNES JOAO | 39:14:63 |
24 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42:26:13 |
25 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 49:21:67 |
DNS | ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
DNS | ABBAS KIANI | |
DNS | OCEANE MERGAERT | |
DNS | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
DNS | ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΗ | |
DNS | ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
DNS | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ |
MOLYVOS NIGHT RUN 6km 2019
GATEGORY
WOMEN
1 | ΜΠΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ |
2 | ΓΕΛΑΓΩΤΕΛΗ ΣΟΦΙΑ |
3 | ΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
4 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΟΛΓΑ |
5 | ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ ΜΑΓΔΑ |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΑΝΘΗ |
7 | ΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΝΑ |
MEN
1 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝ |
2 | ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
3 | PEDRO GIARAO |
4 | MIGUEL OLIVEIRA |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ |
6 | ΚΕΡΕΒΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | LUIS VALERIO |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
9 | ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
10 | ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
VETERAN
1 | RICHARDO PEREIRA |
2 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
3 | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
5 | ΠΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
6 | PAULO JORGE MOURA |
7 | ANTUNES JOAO |
8 | ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
LESVOS TRAIL 23km 2019
Over all
1 | MOSTAFEH BAHZD | 2:04:09 |
2 | ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:21:51 |
3 | NAJID JAFARI | 2:25:18 |
4 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:26:52 |
5 | ΒΑΒΑΤΖΙΑΝΗ ΜΑΤΙΝΑ | 2:52:18 |
6 | ESTELLE JEAN | 3:00:17 |
7 | MAJID AHMADI | 3:00:18 |
8 | ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:02:10 |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:58:10 |
10 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:58:11 |
DNS | ΔΑΓΙΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
DNS | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | |
DNS | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
DNS | BARNETCHE MELISSA |
LESVOS TRAIL 23km 2019
GATEGORY
WOMEN
1 | BABATZIANH MATINA |
2 | ESTELLE JEAN |
MEN
1 | MOSTAFEH BAHZD |
2 | ΚΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
3 | NAJID JAFARI |
4 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
5 | MAJID AHMADI |
6 | ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
8 | ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
LESVOS RUNNING 15km 2019
Over all
1 | SHABIR HASSNI | 1:20:43 |
2 | KARIM QASEMI | 1:21:01 |
3 | HAMID | 1:21:02 |
4 | ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:22:08 |
5 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:24:67 |
6 | SULTEN AZIM | 1:25:05 |
7 | MOHAMMED HUSSEINI | 1:28:16 |
8 | ABDUL SATAR | 1:29:56 |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 1:31:25 |
10 | ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:34:36 |
11 | CSABA ALBERT | 1:40:25 |
12 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:40:40 |
13 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:05:67 |
14 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2:05:67 |
15 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2:10:15 |
16 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:37:25 |
DNS | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
DNS | ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
DNS | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
LESVOS RUNNING 15km 2019
GATEGORY
WOMEN
1 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
ΜΕΝ
1 | SHABIR HASSNI |
2 | KARIM QASEMI |
3 | HAMID |
4 | ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
5 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
6 | SULTEN AZIM |
7 | MOHAMMED HUSSEINI |
8 | ABDUL SATAR |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
10 | ΚΕΛΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
11 | CSABA ALBERT |
12 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
13 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
LESVOS JUNIOR 2.5km 2019
Over all
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 11:33:30 |
2 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 11:34:30 |
3 | ΕΝΤΙ ΜΕΤΑ | 11:34:50 |
4 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 11:35:00 |
5 | ΚΟΒΑΤΣΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | 11:35:20 |
6 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 11:35:25 |
7 | ΝΤΑΝΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 11:35:40 |
8 | STOCKEL FELINA | 11:37:40 |
9 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 11:37:55 |
10 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ | 11:39:50 |
11 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΑΜΑΣΚΙΝΗ | 11:39:50 |
12 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11:41:14 |
13 | ΤΣΟΠΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 11:45:00 |
LESVOS JUNIOR 2.5km 2019
GATEGORY
GIRL
1 | STOCKEL FELINA |
2 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ |
3 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
4 | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΗ ΔΑΜΑΣΚΙΝΗ |
5 | ΤΣΟΠΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ |
BOYS
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ |
2 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
3 | ΕΝΤΙ ΜΕΤΑ |
4 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
5 | ΚΟΒΑΤΣΙ ΦΑΜΠΙΑΝ |
6 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
7 | ΝΤΑΝΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ |
8 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |